年間取引金額 | 月額 |
---|---|
1,000万円未満 | 20,000円~ |
5,000万円未満 | 30,000円~ |
1億円未満 | 50,000円~ |
3億円未満 | 70,000円~ |
5億円未満 | 100,000円~ |
10億円未満 | 150,000円未満 |
10億円以上 | ご相談ください |
別途決算料が各4カ月分かかります。また、新設法人の場合には、別途ご相談ください
年間取引金額 | 年額 |
---|---|
200万円未満 | 20,000円~ |
500万円未満 | 50,000円~ |
1,000万円未満 | 70,000円~ |
5,000万円未満 | 100,000円~ |
1億円未満 | 200,000円~ |
3億円未満 | 300,000円~ |
3億円以上 | ご相談ください |
年間取引金額 | 年額 |
---|---|
500万円未満 | 50,000円~ |
1,000万円未満 | 100,000円~ |
3,000万円未満 | 300,000円~ |
5,000万円未満 | 400,000円~ |
1億円未満 | 500,000円~ |
1億円超 | ご相談ください |
遺産総額(各種特例適用前の金額になります) | |
---|---|
3,000万円未満 | 100,000円~ |
5,000万円未満 | 200,000円~ |
7,000万円未満 | 300,000円~ |
1億円未満 | 500,000円~ |
3億円未満 | 700,000円~ |
5億円未満 | 800,000円~ |
10億円未満 | 1,300,000円~ |
10億円超 | ご相談ください |
贈与財産の金額 | |
---|---|
200万円未満 | 30,000円~ |
400万円未満 | 60,000円~ |
600万円未満 | 90,000円~ |
1,000万円未満 | 120,000円~ |
1,500万円未満 | 150,000円~ |
3,000万円未満 | 180,000円~ |
4,500万円未満 | 250,000円~ |
4,500万円超 | ご相談ください |
※上記の料金表において「~」とあるのは、記帳代行や、年末調整などの付随業務、複雑な財産評価がある場合に追加でご請求させていただく場合があることを示すものです。